Resultados de Datos de loteria

Datos computarizados por programas estadísticos - Programas de loteria Propios

Bonoloto

Datos del 8-10-07 hasta 13-10-07

2, 17, 26, 32, 39, 45
1, 11, 22, 27, 30, 44
3, 19, 21, 34, 42, 49
22, 26, 27, 32, 36, 45
1, 2, 19, 27, 30, 32
1, 2, 3, 44, 45, 48
17, 30, 32, 39, 42, 44
1, 19, 39, 42, 44, 47

Resultados Bonoloto

L  - 2 4 18 22 41 46
M-  6 19 21 27 39 46
M - 1 34 43 44 47 49
V  - 2 4 12 17 31 40

-----------------------

segunda semana

15/10 al 21/10

 7, 11, 21, 26, 34, 49
2, 12, 22, 31, 33, 45
3, 17, 27, 36, 44, 48
3, 12, 17, 32, 44, 49
21, 31, 33, 39, 44, 48
11, 21, 27, 30, 34, 48
12, 17, 21, 45, 48, 49
12, 21, 22, 27, 30, 34

resultados

2 5 6 33 36 42
3 9 15 21 24 48
17 21 27 30 34 47*
7 15 26 37 39 49

;)

 1, 12, 20, 32, 33, 45
4, 11, 13, 23, 44, 46
10, 14, 22, 28, 41, 43
4, 11, 12, 14, 18, 33
1, 10, 19, 28, 32, 41
10, 14, 19, 32, 44, 46
1, 13, 14, 28, 33, 44
13, 16, 18, 19, 32, 41

1 9 10 12 42 44
1 16 22 38 42 46
14 15 26 37 44 47


Bueno estimados amigos quienes han bajado los números saben que no miento con respecto a estas estadísticas como habrán visto estamos cerca de acertar ya que las probabilidades estuvieron bastantes cerca en cuanto a algunos números y si ustedes quieren ganar tendrán que afilar las jugadas de la siguiente forma :

LLEVAR ESTADÍSTICAS PROPIAS DE LOS RESULTADOS

SI SE FIJAN HAY UNOS NÚMEROS QUE CASI ACIERTAN Y EN BASE DE MIS RESULTADOS PUEDEN MODIFICAR JUGADAS RESTANDO O SUMANDO RECUERDEN QUE LA LOTERIA TAMBIÉN HAY QUE TENER MUCHA INTUICIÓN Y ALGO DE SUERTE...

Y COMO YA HE DICHO ANTERIORMENTE ESTOS SON CÁLCULOS DE ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDADES Y EN NINGÚN MOMENTO PROMETO GANAR YA QUE PARA GANAR HAY QUE PERSEVERAR Y LAS DESCARGAS DE LAS PROBABILIDADES NO SON OBLIGATORIAS Y NO IMPLICA NINGÚN COMPROMISO DE ACERTAR YA QUE SIRVE PARA ALIVIAR LA CARGA DE LOS GASTOS DEL SERVIDOR , LO QUE PROMETO ES EMPEÑARME EN CALCULAR BIEN LAS PROBABILIDADES PARA QUE TODOS PODAMOS GANAR ALGÚN PREMIO BUENO

ATENTAMENTE

JOSÉ ESCALONA

 
 

 

 

 

 

 


Bueno arrancamos de nuevo esta semana
 

Primitiva

Datos del 8-10-07 hasta 13-10-07

6, 14, 15, 25, 36, 47
3, 9, 22, 30, 35, 45
5, 17, 21, 27, 34, 40
17, 21, 29, 30, 35, 36
17, 22, 29, 35, 40, 45
1, 5, 15, 17, 30, 35
1, 17, 21, 35, 36, 37
1, 21, 27, 30, 35, 45

Resultados Primitiva

J- 2 30 36 42 44 45

s- 4 6 15 22 27 44

-------------------------

segunda semana

15/10 al 21/10

3, 14, 25, 35, 39, 47
5, 9, 17, 21, 29, 40
1, 10, 16, 26, 34, 37
3, 5, 11, 26, 29, 40
5, 14, 21, 25, 35, 47
3, 11, 14, 26, 37, 47
1, 25, 26, 29, 34, 39
11, 13, 17, 34, 37, 40

resultados

26 29 32 38 42 46
24 27 28 29 40 44

?

22/10/ al 27/10

 6, 14, 25, 39, 41, 47
3, 19, 21, 35, 36, 45
5, 9, 15, 17, 22, 38
5, 21, 22, 25, 35, 38
1, 5, 17, 19, 25, 38
1, 3, 19, 25, 38, 39
5, 14, 15, 17, 21, 45
3, 5, 21, 36, 38, 47


jueves- 10 11 25 36 39 47
sabado--2 11 22 24 41 43